Prédictions pour l'an 2000 : faits divers (catastrophes)
La liste ci-dessous contient les 129 prédictions générées aléatoirement par les participants au Concours de prédictions des années 2000 dans la catégorie Faits divers (catastrophes). Chacun des participants s'est vu attribué une prédiction aléatoire comme à une loterie.
Faute d'un suivi rigoureux de l'actualité mondiale, seules quelques réalisations de prédictions ont été remarquées.
Détail des prédictions réalisées avec référence dans l'actualité
Erratum - L'almanach Sceptique ascendant sceptique dans lequel ont été publiées ces prédictions contient une erreur: on y signale 130 prédictions de faits divers alors qu'il y en a 129, l'une d'elles ayant été répétée par erreur dans la liste à la page 180 de l'almanach (prédictions no. 62 et 65).
Classements - Les prédictions sont triées par ordre chronologique (en premier les saisons ou les périodes de temps un peu plus grandes qu'une saison, ensuite les mois, etc).
Signification des couleurs - Une prédiction qui s'est réalisée est signalée ci-dessous par la couleur verte. La couleur jaune désigne une prédiction qui s'est partiellement réalisée.
Pour avoir plus de précisions sur les prédictions réalisées, on peut consulter le détail, avec références à l'appui dans l'actualité.
Si vous avez des éléments d'information concernant la réalisation d'une prédiction qui n'aurait pas été signalée, contactez-moi: Marco Belanger. N'oubliez pas de m'envoyer vos sources de référence.
Note: La Russie désigne le territoire comprenant toutes les anciennes républiques soviétiques.
Participant | Événement prédit | |||
1 | Bouchard, Robin | Catastrophe reliée à l'air | dans le Middle West américain | à l'hiver |
2 | Dénommé, Alain | Émeute | en Égypte | à l'hiver |
3 | Lefebvre, Antoine | Feu de forêt | dans les Antilles | à l'hiver |
4 | Fortin, Alain | Inondation | au Japon | à l'hiver |
5 | Richer, Pierre | Guerre civile | en Ouganda-Rwanda-Burundi | à l'hiver |
6 | Riopel, Martin | Naufrage | en pays baltique | à l'hiver |
7 | Marchand, Patrick | Ouragan ou typhon | au Pakistan | à l'hiver |
8 | Potvin, Lise | Tornade | en Chine | à l'hiver |
9 | Le Page, Suzanne | Tuerie | en Russie | à l'hiver |
10 | B, M.-L. | Accident ferroviaire | en Irlande | au printemps |
11 | Skigolo | Accident nucléaire | au Canada | au printemps |
12 | St-Onge, Daniel | Éboulement ou avalanche | en Inde | au printemps |
13 | Tourrette, Guillaume (Irlande) | Éboulement ou avalanche | en Australie | au printemps |
14 | Zozol, Simon (France) | Séisme | dans la péninsule ibérique | au printemps |
15 | Martel, Normand | Attentat | en Scandinavie | à l'été |
16 | Cloutier, Annick | Catastrophe reliée à l'air | au Pakistan | à l'été |
17 | Colpron, François | Éboulement ou avalanche | en Irlande | à l'été |
18 | Gendron, Mathieu | Épidémie | au Pakistan | à l'été |
19 | Dutil, Yvan | Éruption volcanique | au Japon | à l'été |
20 | Millot, Patrick (Suisse) | Ouragan ou typhon | au Kosovo | à l'été |
21 | Lefebvre, Lynda | Vague de froid | au Québec | à l'été |
22 | anonyme | Crise gouvernementale | en Égypte | à l'automne |
23 | L., P. | Attentat | au Congo | à l'automne |
24 | Vandal, Tequita | Catastrophe écologique | sur la côte ouest américaine | à l'automne |
25 | Leclerc, François | Crise gouvernementale | en Irlande | à l'automne |
26 | Bélanger, Marco | Inondation | en Afrique du Nord | à l'automne |
27 | Le Houx, Estelle | Inondation | dans la péninsule ibérique | à l'automne |
28 | Sylvestre, Céline | Naufrage | en Inde | à l'automne |
29 | B. (Maroc) | Sécheresse | en Russie | à l'automne |
30 | Soucy, Marie-Josée (Bolivie) | Sécheresse | en Indonésie | à l'automne |
31 | Gagnon, Marie-Colette | Séisme de grande intensité | au Canada | à l'automne |
32 | Libold, Marc | Vague de froid | dans le Middle West américain | à l'automne |
33 | Simoneau, Raymond | Écrasement d'avion | en Angola | en janvier |
34 | Dion, Isabelle | Explosion accidentelle | au Proche-Orient | en janvier |
35 | Rodriguez, Véronique | Guerre civile | au Proche-Orient | en janvier |
36 | Hudon, Marc-André | Inondation | au Québec | en janvier |
37 | Laumailler, Marc | Ouragan ou typhon | en Europe | en janvier |
38 | Lavoie, André | Séisme d'intensité moyenne | en Italie | en janvier |
39 | Pousse-mine | Tempête de verglas | en Inde | en janvier |
40 | Harrison, C. | Tornade | aux É.-U. | en janvier |
41 | Rosa, Lyne | Attentat | en Amérique du Sud | le 6 janvier |
42 | Levesque, André | Écrasement d'avion | en Europe | en février |
43 | Pieralli, Christian (France) | Émeute | aux É.-U. | en février |
44 | Belhocine, Kamila | Feu de forêt | au Moyen-Orient | en février |
45 | Tardif, Jean-Pierre | Tornade | au Kosovo | en février |
46 | Rosie | Tornade | au Proche-Orient | en février |
47 | Flamand, Stéphane | Tuerie | en Afrique | en février |
48 | Vaillant, Luc | Attentat | au Proche-Orient | entre le 22 et le 29 février |
49 | Forget, Pascal | Attentat | en Irlande | entre le 3 et le 13 février |
50 | Hugenell, Stéphane (France) | Écrasement d'avion (220 morts) | en Iran | 14 février |
51 | Langlois, Micheline | Accident aérien | en Amérique du Sud | en mars |
52 | M., B. | Accident impliquant un autocar | en Europe | en mars |
53 | Samaha Nizar | Attentat | au Moyen-Orient | en mars |
54 | Léger-Provost, Pascale | Épidémie | sur la côte ouest américaine | en mars |
55 | Lépicier, Philippe | Incendie majeur | en Asie | en mars |
56 | Legault, Martin | Inondation | en Iran | n mars |
57 | J., B. | Ouragan ou typhon | en Asie | en mars |
58 | Straton, Paul | Réapparition d'une ancienne maladie | en Scandinavie | en mars |
59 | Ouellette, Jean | Vague de froid | en Asie | en mars |
60 | R., X. | Réapparition d'une ancienne maladie | en Colombie | en mars |
61 | S.-L., L. | Écrasement d'avion (220 morts) | dans la Cordillère des Andes | 17 mars |
62 | Baril, Monique | Écrasement | en Amérique centrale | en avril |
63 | Bélisle, François | Catastrophe reliée à l'air | en Océanie | en avril |
64 | Bourry, Daniel | Attentat | en pays islamique | en avril |
65 | Tanguay, Mario | Ouragan ou typhon | dans le sud des É.-U. | en avril |
66 | Gourgues, Gilles color="#000000" size="1">(France) | Séisme | au Canada | en avril |
67 | Cockraine, Stéphane | Vague de froid | en Allemagne | 3 avril |
68 | Tremblay, Pierre | Accident ferroviaire | au Canada | en mai |
69 | Maurice (Belgique) | Apparition d'une nouvelle maladie | dans la péninsule ibérique | en mai |
70 | T., D. | Crise gouvernementale | en Inde | en mai |
71 | Caissy, Gratien | Sécheresse | en Amérique du Nord | en mai |
72 | Villeneuve, Hugues | Tornade | au Moyen-Orient | en mai |
73 | Boucher, François | Vague de froid | en Afrique | en mai |
74 | Tardif, Isabelle | Vague de froid | en Amérique du Sud | en mai |
75 | Rollin, Étienne | Apparition d'une nouvelle maladie | en Scandinavie | en juin |
76 | Renaud, Martin | Catastrophe écologique | dans les Antilles | en juin |
77 | Bergeron, Yves-André | Catastrophe reliée à l'air | dans la Cordillère des Andes | en juin |
78 | Bégin, Christophe | Émeute | en Asie | en juin |
79 | April, Simon | Éruption volcanique | au Chili | en juin |
80 | De Andrade, Denis | Inondation | au Moyen-Orient | en juin |
81 | Duclos, Dominique | Ouragan ou typhon | en Inde | en juin |
82 | Baril, Jean | Séisme de grande intensité | en Ouganda-Rwanda-Burundi | en juin |
83 | Côté, Alain | Inondation | au Sri-Lanka | entre le 5 et le 11 juin |
84 | Gobeil, Patrick | Accident ferroviaire | en pays islamique | en juillet |
85 | Nguyen, Than Vinh | Attentat | en Chine | en juillet |
86 | Profile, Evil | Ouragan ou typhon | en Europe | en juillet |
87 | Lalancette, Yves | Sécheresse | en Europe | juillet |
88 | Pagé, Marie-Josée | Ouragan ou typhon | dans le Middle West américain | entre le 18 et le 30 juillet |
89 | Robillard, Francine | Inondation | en Ougandan-Rwanda-Burundi | le 1er juillet |
90 | Castonguay, Georges | Accident impliquant un autocar | en Asie | en août |
91 | Lapommeray, Steve | Attentat | en Amérique centrale | en août |
92 | Marinier, Claudine | Attentat | Afrique du Sud | en août |
93 | Lauzon, André | Écrasement d'avion (220 morts) | en Afrique du Sud | en août |
94 | Burquel, Pascale | Émeute | en Europe | en août |
95 | L., P. (France) | Réapparition d'une ancienne maladie | au Moyen-Orient | en août |
96 | F. C., L. | Séisme de moyenne intensité | au Québec | en août |
97 | Bui, Duc Dung | Tornade | dans le Middle West américain | en août |
98 | M. | Accident ferroviaire | dans le Middle West américain | en septembre |
99 | Petit, Mara | Attentat à l'arme bactériologique | sur la côte ouest américaine | en septembre |
100 | Beaulieu, Stéphan | Catastrophe écologique | au Proche-Orient | en septembre |
101 | Dudemaine, Martin | Éboulement ou avalanche | en Indonésie | en septembre |
102 | Villeneuve, Nathalie | Émeute | au Québec | en septembre |
103 | Toulouse, Michel | Inondation | en Iraq | en septembre |
104 | Proulx, Monique | Séisme de grande intensité | au Québec | en septembre |
105 | Grenier, Guy | Vague de chaleur | au Mexique | en septembre |
106 | Fontaine, Alain | Explosion accidentelle | en Europe | entre le 15 et le 22 septembre |
107 | Bujold, Dorina | Catastrophe écologique | en Somalie | entre le 22 et le 30 septembre |
108 | Édith | Accident ferroviaire | en Chine | en octobre |
109 | Perreault, Mélanie | Apparition d'une nouvelle maladie | au Moyen-Orient | en octobre |
110 | Beaudoin, Kim | Attentat à l'arme bactériologique | au Pakistan | en octobre |
111 | Vanhalle (Belgique) | Inondation | aux É.-U. | en octobre |
112 | Vézina, Michel | Catastrophe maritime | au Moyen-Orient | le 9 octobre |
113 | Gaudreault, Denis | Accident ferroviaire | en Scandinavie | en novembre |
114 | Vinh, Thanh | Écrasement d'avion | en Australie | en novembre |
115 | Belhocine, Zahira (Algérie) | Écrasement d'avion (220 morts) | en Inde | en novembre |
116 | Bellemare, Michel | Explosion accidentelle | sur la côte ouest américaine | en novembre |
117 | Gauthier, André | Fusillade | en Chine | en novembre |
118 | Rioux, Steve | Incendie majeur | en Scandinavie | en novembre |
119 | Daigle, Sylvain (Bolivie) | Réapparition d'une ancienne maladie | sur la côte est américaine | en novembre |
120 | Dumas, Annie | Séisme de grande intensité | en Asie | en novembre |
121 | Zola | Séisme de grande intensité | en Ouganda-Rwanda-Burundi | en novembre |
122 | N. | Vague de froid | en Extrême-Orient | en novembre |
123 | Tremblay, Guy | Attentat | au Québec | entre le 20 et le 22 novembre |
124 | Lavertu, Denis | Accident ferroviaire | au Québec | en décembre |
125 | Martineau, André | Accident impliquant un autocar | en pays islamique | en décembre |
126 | Savard, Raymond | Écrasement d'avion | en Ukraine | en décembre |
127 | Pflieger, Jean-François | Émeute | sur la côte ouest américaine | en décembre |
128 | Di Battista, Jean-Marc (É.-U.) | Épidémie | en Ukraine | en décembre |
129 | Larochelle, Louis | Explosion accidentelle | au Canada | en décembre |
Note: La Russie désigne le territoire comprenant toutes les anciennes républiques soviétiques